| ↓ |
偏移量 |
字节内容 |
备注 |
| 0 | 4D 5A 90···00 00 | exe文件头 | |
| · · · |
|||
| 5BFFF | |||
| 5C000 | 46(或43) | swf文件头 | |
| 5C001 | 57 | ||
| 5C002 | 53 | ||
| 5C003 | (可能为05、04、03、02、01) | swf文件版本号 | |
| 5C004 | 记录swf文件大小的四个字节 | ||
| 5C005 | |||
| 5C006 | |||
| 5C007 | |||
| · · · |
swf文件内容 | ||
| 40 | swf文件的结束标志 | ||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 56 | exe文件的结束标志 | ||
| 34 | |||
| 12 | |||
| FA | |||
| 记录swf文件大小的四个字节 | 与5C004~5C007的内容相同 | ||
到这里我们对swf文件的解剖分析就结束了,你可以结合着Flash控件动手制作一个你自己的flash播放器,一定会很棒!