| 控制码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 宽×高 | |||||||||
| 50 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 18×18 | ||||||||||
| 0 | 0 | B | 4 | 0 | 0 | 0 | B | 4 | 0 | ||||||||||
| 58 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 36×18 | ||||||||||
| 0 | 0 | 5 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| 60 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 100×48 | ||||||||||
| 0 | 0 | 3 | E | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | ||||||||
| 68 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 160×100 | ||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | E | 8 | 0 | 0 | ||||||
| 70 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 400×320 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 8 | 0 | 0 | ||||||
| 78 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 550×400 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | A | 0 | 0 | 0 | ||||
| 80 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 1600×1200 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 3 | E | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | E | E | 0 | 0 | ||||
| 88 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 2880×2880 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
注:由于Flash的图像尺寸的限制,控制码只有以上几种情况,编程时只需对以上几种情况进行判断,分别做不同的计算处理。